Drumtrack
Groove | Tempo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | ||
240 | |||||||||||||||||
Shuffle | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | ||
240 | |||||||||||||||||
Funky | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | ||
200 |
Struktur von Drumtrack
Die Drum-Maschine 'Drumtrack' ist stilistisch in die drei Gruppen Rock (gerade Achtel), Shuffle (triolische Achtel) und Funky (Sechzehntel) mit einem Tempo von 60 bis 240 BPM für Rock und Shuffle Grooves oder 50 bis 200 BPM für die Funky Grooves unterteilt. Um die Endlosschleifen zu hören, wird der Adobe Flash Player benötigt, der nicht mehr erhätlich ist.