Analyse · Stimmung
GT | Name | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Intervall | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Standard | E | A | d | g | h | e' | 1 | 4 | b7 | m3 | 5 | 1 |
Nashville | e' | a | d' | g' | h | e' | 1 | 4 | b7 | m3 | 5 | 1 | |
Open E | E | H | e | gis | h | e' | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
E-Moll | E | H | e | g | h | e' | 1 | 5 | 1 | m3 | 5 | 1 | |
E9sus4 (Laute) | E | A | d | fis | h | e' | 1 | 5 | b7 | 2 | 5 | 1 | |
E-Oktaven | E | E | e | e | e' | e' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
E-Quintakkord | E | E | H | H | e' | e' | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
Es | Standard | Es | As | des | ges | b | es' | 1 | 4 | b7 | m3 | 5 | 1 |
Es-Moll (maj7) | Es | B | B | ges | b | d' | 1 | 5 | 5 | m3 | 5 | j7 | |
D | Standard | D | G | c | f | a | d' | 1 | 4 | b7 | m3 | 5 | 1 |
Open D | D | A | d | fis | a | d' | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
Drop D | D | A | d | g | h | e' | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
Double Drop D | D | A | d | g | h | d' | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
Dsus4 | D | A | d | g | a | d' | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
D6 | D | A | d | fis | h | d' | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
D6/9 | D | A | d | fis | h | e' | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
D7 | D | A | d | a | c' | d' | 1 | 5 | 1 | 5 | b7 | 1 | |
D7sus4 | D | G | c | g | c' | d' | 1 | 4 | b7 | 4 | b7 | 1 | |
Des | Standard | Des | Ges | H | e | as | des' | 1 | 4 | b7 | m3 | 5 | 1 |
Drop Des | Des | As | des | ges | b | es' | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
C | Standard | C | F | B | es | g | c' | 1 | 4 | b7 | m3 | 5 | 1 |
Open C | C | G | c | g | c' | e' | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
Drop C | C | G | c | f | a | d' | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
C6 | C | A | c | g | c' | e' | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
C6 Mauna Loa | C | G | c | g | a | e' | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
Cmaj7 Gabby | C | G | e | g | h | e' | 1 | 5 | 3 | 5 | j7 | 3 | |
Cmaj7/9 | C | G | d | g | h | e' | 1 | 5 | 2 | 5 | j7 | 3 | |
Cmaj7/11 | C | F | c | g | h | e' | 1 | 4 | 1 | 5 | j7 | 3 | |
Cyril C | C | G | e | g | c' | e' | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
C6/9 Crafty | C | G | d | a | e' | g' | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | |
H | Standard | H1 | E | A | d | fis | h | 1 | 4 | b7 | m3 | 5 | 1 |
Drop H | H1 | Fis | H | e | gis | cis' | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
A | Open A | E | A | e | a | cis' | e' | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
A-Moll | E | A | e | a | c' | e' | 5 | 1 | 5 | 1 | m3 | 5 | |
G | Open G | D | G | d | g | h | d' | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
G-Moll | D | G | d | g | b | d' | 5 | 1 | 5 | 1 | m3 | 5 | |
G6 | D | G | d | g | h | e' | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | |
G Wahine | D | G | d | fis | h | d' | 5 | 1 | 5 | j7 | 3 | 5 | |
Gadd11 | D | G | d | g | h | c' | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
G-Dur | G | H | d | g | h | d' | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
F | Standard | F | B | es | as | c' | f' | 1 | 4 | b7 | m3 | 5 | 1 |
Open F | F | c | f | a | c' | f' | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
F-Moll | F | c | f | as | c' | f' | 1 | 5 | 1 | m3 | 5 | 1 | |
F-Dur | F | A | c | f | a | c' | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
GT = Grundton |
Umfassende Übersicht
In dieser Liste sind die gebräuchlichsten Gitarrenstimmungen versammelt und mit zusätzlichen Angaben versehen, um die zahlreichen Stimmungen besser einordnen zu können. Ein wichtiges Kriterium ist natürlich der Grundton, der in der ersten Spalte vermerkt ist. Nicht alle Stimmungen haben ihren Grundton auf der tiefsten Saite (6), bei einigen wie Open A ist dieser erst auf der nächsten Saite (5) zu finden. In der Spalte der Intervalle schließlich wird die harmonische Struktur innerhalb der Stimmung notiert. Diese Angaben geben wertvollen Aufschluss über die Bauweise der spezifischen Gitarrenstimmung.