guitar.ch

Encyclopédie de la Guitare Accordage

Langue
> Plan du site > Guitare > Accordage > Analyse des accordages

Analyse des accordages

Basse Nom anglais  6  5  4  3  2  1 Intervalle
mi Standard mi 1 la1 ré 2 sol 2 si 2 mi 3 1 4 b7 m3 5 1
Nashville mi 3 la2 ré 3 sol 3 si 2 mi 3 1 4 b7 m3 5 1
Open E mi 1 si1 mi 2 sol#2 si 2 mi 3 1 5 1 3 5 1
E minor mi 1 si1 mi 2 sol 2 si 2 mi 3 1 5 1 m3 5 1
E9sus4 (luth) mi 1 la1 ré 2 fa#2 si 2 mi 3 1 5 b7 2 5 1
E octaves mi 1 mi 1 mi 2 mi 2 mi 3 mi 3 1 1 1 1 1 1
E fifth chord mi 1 mi 1 si1 si1 mi 3 mi 3 1 1 5 5 1 1
mib Standard mib1 lab1 réb solb2 sib2 mib3 1 4 b7 m3 5 1
min(maj7) mib1 sib1 sib1 solb2 sib2 ré 3 1 5 5 m3 5 j7
ré Standard ré 1 sol 1 do2 fa2 la2 ré 3 1 4 b7 m3 5 1
Open D ré 1 la1 ré 2 fa#2 la2 ré 3 1 5 1 3 5 1
Drop D ré 1 la1 ré 2 sol 2 si 2 mi 3 1 5 1 4 6 2
Double Drop D ré 1 la1 ré 2 sol 2 si 2 ré 3 1 5 1 4 6 1
Dsus4 ré 1 la1 ré 2 sol 2 la2 ré 3 1 5 1 4 5 1
D6 ré 1 la1 ré 2 fa#2 si 2 ré 3 1 5 1 3 6 1
D6/9 ré 1 la1 ré 2 fa#2 si 2 mi 3 1 5 1 3 6 9
D7 ré 1 la1 ré 2 la2 do3 ré 3 1 5 1 5 b7 1
D7sus4 ré 1 sol 1 do2 sol 2 do3 ré 3 1 4 b7 4 b7 1
réb Standard réb1 solb1 si1 mi 2 lab2 réb3 1 4 b7 m3 5 1
Drop Db réb1 lab1 réb solb2 sib2 mib3 1 5 1 4 6 2
do Standard do1 fa1 sib1 mib2 sol 2 do3 1 4 b7 m3 5 1
Open C do1 sol 1 do2 sol 2 do3 mi 3 1 5 1 5 1 3
Drop C do1 sol 1 do2 fa2 la2 ré 3 1 5 1 4 6 2
C6 do1 la1 do2 sol 2 do3 mi 3 1 6 1 5 1 3
C6 Mauna Loa do1 sol 1 do2 sol 2 la2 mi 3 1 5 1 5 6 1
Cmaj7 Gabby do1 sol 1 mi 2 sol 2 si 2 mi 3 1 5 3 5 j7 3
Cmaj7/9 do1 sol 1 ré 2 sol 2 si 2 mi 3 1 5 2 5 j7 3
Cmaj7/11 do1 fa1 do2 sol 2 si 2 mi 3 1 4 1 5 j7 3
Cyril C do1 sol 1 mi 2 sol 2 do3 mi 3 1 5 3 5 1 3
C6/9 Crafty do1 sol 1 ré 2 la2 mi 3 sol 3 1 5 2 6 3 5
si Standard si -1 mi 1 la1 ré 2 fa#2 si 2 1 4 b7 m3 5 1
Drop B si -1 fa#1 si1 mi 2 sol#2 do#3 1 5 1 4 6 2
la Open A mi 1 la1 mi 2 la2 do#3 mi 3 5 1 5 1 3 5
A minor mi 1 la1 mi 2 la2 do3 mi 3 5 1 5 1 m3 5
sol Open G ré 1 sol 1 ré 2 sol 2 si 2 ré 3 5 1 5 1 3 5
G minor ré 1 sol 1 ré 2 sol 2 sib2 ré 3 5 1 5 1 m3 5
G6 ré 1 sol 1 ré 2 sol 2 si 2 mi 3 5 1 5 1 3 6
G Wahine ré 1 sol 1 ré 2 fa#2 si 2 ré 3 5 1 5 j7 3 5
Gadd11 ré 1 sol 1 ré 2 sol 2 si 2 do3 5 1 5 1 3 4
G major sol 1 si1 ré 2 sol 2 si 2 ré 3 1 3 5 1 3 5
fa Standard fa1 sib1 mib2 lab2 do3 fa3 1 4 b7 m3 5 1
Open F fa1 do2 fa2 la2 do3 fa3 1 5 1 3 5 1
F minor fa1 do2 fa2 lab2 do3 fa3 1 5 1 m3 5 1
F major fa1 la1 do2 fa2 la2 do3 1 3 5 1 3 5

Note

(Dé-) activer les flèches de votre clavier pour la navigation des pages avec alt k !
◄
←
Accordage alternatif
Théorie
▲
PDF-Icon
▼
Exercice
Accordage de guitare Open A
►
→

Aperçu des accordages

Dans cette liste, les accordages de guitare les plus courants sont rassemblés et accompagnés d'informations complémentaires pour mieux classer les nombreux types d'accordages. Un critère important est, bien sûr, le ton le plus grave, qui est noté dans la première colonne. Tous les accordages n'ont pas leur fondamentale sur la corde la plus grave (6), dans certains cas comme l'Open A, elle se trouve sur la corde suivante (5). Enfin, dans la colonne des intervalles, on note la structure harmonique au sein de l'accordage. Ces informations fournissent des renseignements précieux sur la structure de l'accordage spécifique de guitare.

Ce site souhaite utiliser des cookies pour analyser le trafic des utilisateurs. Es-tu d'accord avec cela ?