Boîte à rythme
Style | Tempo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | ||
240 | |||||||||||||||||
Shuffle | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | ||
240 | |||||||||||||||||
Funk | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | ||
200 |
Construction de la boîte à rythmes
Ces pistes de batterie sont stylistiquement divisées en trois groupes : Rock (croches droites), Shuffle (croches en triolets) et Funky (doubles croches) avec un tempo de 60 à 240 BPM pour les Rock and Shuffle Grooves ou 50 à 200 BPM pour les Funky Grooves. Pour entendre les boucles sans fin, on a besoin du plugin Adobe Flash Player, qui n'est plus disponible.